—
GMT to CAT/SAST Conversion Table
| GMT | CAT/SAST |
|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 1:00 AM (01:00) |
| 1:00 AM (01:00) | 2:00 AM (02:00) |
| 2:00 AM (02:00) | 3:00 AM (03:00) |
| 3:00 AM (03:00) | 4:00 AM (04:00) |
| 4:00 AM (04:00) | 5:00 AM (05:00) |
| 5:00 AM (05:00) | 6:00 AM (06:00) |
| 6:00 AM (06:00) | 7:00 AM (07:00) |
| 7:00 AM (07:00) | 8:00 AM (08:00) |
| 8:00 AM (08:00) | 9:00 AM (09:00) |
| 9:00 AM (09:00) | 10:00 AM (10:00) |
| 10:00 AM (10:00) | 11:00 AM (11:00) |
| 11:00 AM (11:00) | 12:00 PM (12:00) |
| 12:00 PM (12:00) | 1:00 PM (13:00) |
| 1:00 PM (13:00) | 2:00 PM (14:00) |
| 2:00 PM (14:00) | 3:00 PM (15:00) |
| 3:00 PM (15:00) | 4:00 PM (16:00) |
| 4:00 PM (16:00) | 5:00 PM (17:00) |
| 5:00 PM (17:00) | 6:00 PM (18:00) |
| 6:00 PM (18:00) | 7:00 PM (19:00) |
| 7:00 PM (19:00) | 8:00 PM (20:00) |
| 8:00 PM (20:00) | 9:00 PM (21:00) |
| 9:00 PM (21:00) | 10:00 PM (22:00) |
| 10:00 PM (22:00) | 11:00 PM (23:00) |
| 11:00 PM (23:00) | 12:00 AM (00:00) |
Frequently Asked Questions
What is the time difference between GMT and CAT/SAST?
How do I convert GMT to CAT/SAST?
To convert GMT to CAT/SAST, add +1 hours to the GMT time. For example, 9:00 AM GMT = 10:00 AM CAT/SAST.