—
PET to MSK Conversion Table
| PET | MSK |
|---|---|
| 12:00 AM (00:00) | 8:00 AM (08:00) |
| 1:00 AM (01:00) | 9:00 AM (09:00) |
| 2:00 AM (02:00) | 10:00 AM (10:00) |
| 3:00 AM (03:00) | 11:00 AM (11:00) |
| 4:00 AM (04:00) | 12:00 PM (12:00) |
| 5:00 AM (05:00) | 1:00 PM (13:00) |
| 6:00 AM (06:00) | 2:00 PM (14:00) |
| 7:00 AM (07:00) | 3:00 PM (15:00) |
| 8:00 AM (08:00) | 4:00 PM (16:00) |
| 9:00 AM (09:00) | 5:00 PM (17:00) |
| 10:00 AM (10:00) | 6:00 PM (18:00) |
| 11:00 AM (11:00) | 7:00 PM (19:00) |
| 12:00 PM (12:00) | 8:00 PM (20:00) |
| 1:00 PM (13:00) | 9:00 PM (21:00) |
| 2:00 PM (14:00) | 10:00 PM (22:00) |
| 3:00 PM (15:00) | 11:00 PM (23:00) |
| 4:00 PM (16:00) | 12:00 AM (00:00) |
| 5:00 PM (17:00) | 1:00 AM (01:00) |
| 6:00 PM (18:00) | 2:00 AM (02:00) |
| 7:00 PM (19:00) | 3:00 AM (03:00) |
| 8:00 PM (20:00) | 4:00 AM (04:00) |
| 9:00 PM (21:00) | 5:00 AM (05:00) |
| 10:00 PM (22:00) | 6:00 AM (06:00) |
| 11:00 PM (23:00) | 7:00 AM (07:00) |
Frequently Asked Questions
What is the time difference between PET and MSK?
How do I convert PET to MSK?
To convert PET to MSK, add +8 hours to the PET time. For example, 9:00 AM PET = 5:00 PM MSK.